Dati di monitoraggio
Di seguito vengono riportati i dati statistici relativi agli accessi al sito web www.lex.unict.it, come previsto dalle Linee guida sui siti web delle PA.
Fonte: Webalizer
Anno 2023 |
---|
Mese | Visitatori unici | Pagine viste |
---|---|---|
novembre | 171851 | 807086 |
ottobre | 152897 | 807463 |
settembre | 124719 | 816779 |
agosto | 72162 | 622516 |
luglio | 94280 | 737017 |
giugno | 95934 | 702929 |
maggio | 103891 | 743559 |
aprile | 87455 | 678539 |
marzo | 101480 | 714942 |
febbraio | 94502 | 657455 |
gennaio | 105079 | 671698 |
Ultima modifica:
01/12/2023 - 09:21